Unsere Webseite nutzt eine Cookie-Consent-Technologie, um Ihre Einwilligung zur Speicherung bestimmter Cookies auf Ihrem Endgerät einzuholen und diese datenschutzkonform zu dokumentieren.
An dieser Stelle finden Sie alle eingesetzten Cookies:
Unbedingt erforderliche Cookies
| Cookie Name | Beschreibung | Speicherdauer | Host |
|---|---|---|---|
| utag_main, utag_main__st, utag_main_ss, utag_main_se, utag_main_ses_id | Diese Cookies speichern die Cookie-Einstellungen und Einwilligungen der Nutzerinnen und Nutzer. Sie stellen sicher, dass Analyse-, Marketing- und sonstige Funktionen nur entsprechend der erteilten Zustimmung ausgeführt werden. | 0 | totalenergies.de |
| JSESSIONID | Allgemeines Sitzungs‑Cookie der Plattform. Dient dazu, eine anonyme Sitzung während des Besuchs aufrechtzuerhalten. | 0 | energyviewer.totalenergies.de |
| JSESSIONID | Allgemeines Sitzungs‑Cookie der Plattform. Dient dazu, eine anonyme Sitzung während des Besuchs aufrechtzuerhalten. | 0 | schmierstoff-motoroel-fett.totalenergies.de |
| utag_main__sn | Anzahl der Sitzungen. Speichert, wie oft ein Besucher die Website aufgerufen hat. | 364 | totalenergies.de |
| cf_clearance | Dieses Cookie wird von Cloudflare gesetzt und dient der Sicherheit. Es speichert, dass ein Besucher eine Sicherheitsprüfung (z. B. CAPTCHA/JavaScript‑Challenge) erfolgreich bestanden hat, damit der Zugriff auf die Website ermöglicht wird und der Besucher nicht bei jedem Seitenaufruf erneut geprüft werden muss. | 0 | .totalenergies.de |
| OptanonAlertBoxClosed | Dieses Cookie wird von OneTrust gesetzt. Es speichert, ob ein Nutzer den Cookie‑Hinweis gesehen hat, damit dieser nicht erneut angezeigt wird. Enthält keine personenbezogenen Daten. | 364 | totalenergies.de |
| ci_csrf_token | Dieses Cookie wird von Cloudflare verwendet, um sicheren und vertrauenswürdigen Datenverkehr zu gewährleisten und die Website vor Missbrauch zu schützen. | 0 | cpms.totalenergies.de |
| fe_typo_user | Dieses Cookie gehört zum TYPO3‑System. Es dient als Sitzungs‑ID, um Einstellungen während des Besuchs zu speichern. Enthält eine zufällige Kennung und wird in der Regel nach der Sitzung gelöscht. | 0 | energieshop.totalenergies.de |
| pa_user | Dieses Cookie wird verwendet, um die Nutzung eines eingebetteten Video‑Players zu erfassen. | 0 | totalenergies.de |
| OptanonConsent | Dieses Cookie wird von OneTrust gesetzt. Es speichert die Einwilligungen zu verschiedenen Cookie‑Kategorien und sorgt dafür, dass nur erlaubte Cookies gesetzt werden. Enthält keine personenbezogenen Daten. | 365 | .totalenergies.de |
| utag_main__pn | Anzahl der Seitenaufrufe pro Sitzung. Erfasst, wie viele Seiten während eines Besuchs angesehen wurden. | 0 | totalenergies.de |
| consentmgr | Dieser Cookie speichert die Cookie-Einstellungen und Einwilligungen des Besuchers. Er dokumentiert, welchen Kategorien von Cookies (z. B. Analyse-, Marketing- oder Social-Media-Cookies) zugestimmt oder widersprochen wurde. Auf Basis dieser Auswahl werden entsprechende Funktionen und Tracking-Technologien aktiviert oder deaktiviert. | 6 | Tealium |
| _cookie_test | Dieses Cookie prüft, ob der verwendete Browser Cookies unterstützt. | 0 | de |
| TAPID | Zur technischen Wiedererkennung von Besuchern und zur Unterstützung des Tag-Managements. Das Cookie hilft dabei, Datenflüsse und digitale Dienste über verschiedene Sitzungen hinweg konsistent bereitzustellen | 12 | Tealium |
| zarget_user_id | Speichert eine anonyme Kennung, um Besucher bei wiederholten Besuchen wiederzuerkennen. Dies ermöglicht die Verbesserung von Website-Funktionen und die Auswertung der Nutzung der Website. | 12 | Tealium |
| x-wedia-api-token | Zur Authentifizierung und Sitzungsverwaltung bei der Nutzung des Digital Asset Management Systems. Das Cookie ermöglicht einen sicheren Zugriff auf Medien- und Inhaltsressourcen für berechtigte Nutzer | 0 | Wedia |
Funktionale Cookies
| Cookie Name | Beschreibung | Speicherdauer | Host |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Allgemeines Sitzungs‑Cookie der Plattform. Dient dazu, eine anonyme Sitzung während des Besuchs aufrechtzuerhalten. | 0 | content-center.totalenergies.com |
| AWSALBTGCORS | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie über einen Partner‑Link auf unsere Website kommen. Es hilft uns und unseren Partnern nachzuvollziehen, über welche Seite Sie zu uns gelangt sind und ggf. Provisionen zuzuordnen. | 6 | total.incony.de |
| AWSALB | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie über einen Partner‑Link auf unsere Website kommen. Es hilft uns und unseren Partnern nachzuvollziehen, über welche Seite Sie zu uns gelangt sind und ggf. Provisionen zuzuordnen. | 6 | total.incony.de |
| AWSALBTG | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie über einen Partner‑Link auf unsere Website kommen. Es hilft uns und unseren Partnern nachzuvollziehen, über welche Seite Sie zu uns gelangt sind und ggf. Provisionen zuzuordnen. | 6 | total.incony.de |
| guest | JotForm ist ein Tool zur Erstellung von Online‑Formularen. Es wird genutzt, um Formulare bereitzustellen und die von Nutzerinnen und Nutzern eingegebenen Daten (z. B. bei Anmeldungen, Kontaktanfragen oder Umfragen) zu verarbeiten. | 30 | jotform.com |
| _cfuvid | Wird von Cloudflare verwendet, um einzelne Besucher hinter derselben IP-Adresse zu unterscheiden und Sicherheits- sowie Zugriffsschutzmechanismen (Rate Limiting) bereitzustellen. | 0 | challenges.cloudflare.com |
| _pprv | Dieses Cookie gehört zum Anbieter Tealium. Es wird verwendet, um die Einwilligungen der Nutzer zu verwalten und Einstellungen zu Funktionen wie Besucherstatistiken oder Feedback zu speichern sowie gesetzliche Vorgaben einzuhalten. | 394 | totalenergies.de |
| userReferer | Dieses Cookie wird verwendet, um die Nutzung eines eingebetteten Video‑Players nachzuvollziehen. | 30 | jotform.com |
| x-epilot-journey-3rd-party | Dieser Cookie wird von epilot verwendet, um die korrekte Funktion von eingebundenen Formularen und digitalen Kundenprozessen sicherzustellen sowie den Fortschritt einer Nutzersitzung innerhalb dieser Anwendungen zu speichern. | 6 | journey.epilot.io |
| __cf_bm | Dieses Cookie wird von der Plattform CloudFoundry verwendet und dient der technischen Bereitstellung und Stabilität der Website. | 0 | gpteng.co /supabase.co |
| AWSALBCORS | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie über einen Partner‑Link auf unsere Website kommen. Es hilft uns und unseren Partnern nachzuvollziehen, über welche Seite Sie zu uns gelangt sind und ggf. Provisionen zuzuordnen. | 6 | total.incony.de |
| _pctx | Dieses Cookie wird von Piano Analytics (AT Internet) verwendet, um Informationen zum Nutzungs‑ und Tracking‑Kontext zu speichern und über mehrere Seitenaufrufe hinweg zu berücksichtigen. | 394 | totalenergies.de |
Leistungs-Cookies
| Cookie Name | Beschreibung | Speicherdauer | Host |
|---|---|---|---|
| atauthority | Dieses Cookie gehört zu AT Internet. Es speichert, ob ein Nutzer den Datenschutz‑ bzw. Privatmodus aktiviert hat. | 396 | totalenergies.de |
| _ga_xxxxxxxxxx | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um eine Sitzung einem Gerät zuzuordnen und statistisch auszuwerten. | 420 | totalenergies.de |
| _pcid | Dieses Cookie gehört zu Piano Analytics. Es dient der Analyse des Website‑Traffics auf Basis einer anonymen Besucher‑ID. | 394 | totalenergies.de |
| atuserid | Dieses Cookie wird für Analysezwecke verwendet. Es erfasst Nutzungsverhalten und übermittelt die Daten an AT Internet zur Auswertung und Verbesserung der Website. | 396 | totalenergies.de |
| _cs_same_site | Dieses Cookie ist ein Sitzungs‑Cookie. Es enthält eine zufällig generierte Kennung zur technischen Zuordnung während der Sitzung. | 0 | t.contentsquare.net |
| atidvisitor | Dieses Cookie wird für Analysezwecke verwendet. Es erfasst Nutzungsverhalten und übermittelt die Daten an AT Internet zur Auswertung und Verbesserung der Website. | 181 | totalenergies.de |
| atidvisitor | Dieses Cookie gehört zum Anbieter AudienceScience. Es wird für Marketing‑ und Werbezwecke eingesetzt, um Inhalte zielgerichtet auszuspielen. | 181 | tag.aticdn.net |
| _ga | Dieses Cookie gehört zu Google Analytics. Es dient dazu, Nutzer zu unterscheiden und statistische Informationen zu Besuchen, Sitzungen und Kampagnen zu erfassen. | 399 | totalenergies.de |
Cookies für Marketingzwecke
| Cookie Name | Beschreibung | Speicherdauer | Host |
|---|---|---|---|
| __Secure-YNID | Dieses Cookie unterstützt die Sicherheit von YouTube, indem es betrügerische oder automatisierte Zugriffe erkennt und dazu beiträgt, die Plattform vor Missbrauch zu schützen. | 183 | youtube.com |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Dieses Cookie dient der sicheren Bereitstellung von YouTube-Diensten sowie der Erprobung und Optimierung neuer Funktionen. Zudem unterstützt es die Überprüfung der Stabilität und Funktionsfähigkeit der Plattform. | 183 | youtube.com |
| lidc | Diese Domain gehört zu LinkedIn. Sie wird bei eingebundenen Funktionen genutzt und kann zur Nachverfolgung und zielgerichteten Werbung eingesetzt werden – auch ohne aktiven LinkedIn‑Account. | 0 | linkedin.com |
| _cs_id | Dieses Cookie gehört zu Contentsquare. Es wird verwendet, um das Nutzungsverhalten anonymisiert zu analysieren und die Nutzererfahrung zu verbessern. | 395 | totalenergies.de |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Dient der Bereitstellung von YouTube-Videos in optimaler Qualität, der Speicherung von Videoeinstellungen sowie der Personalisierung von Videoinhalten und Empfehlungen. Darüber hinaus unterstützt das Cookie die Erkennung von Missbrauch und betrügerischen Aktivitäten. | 183 | youtube.com |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | YouTube ist eine Plattform von Google. Eingebettete Videos können Daten erfassen und für personalisierte Werbung nutzen. | 179 | youtube.com |
| cf_chl_rc_ni | Dieses Cookie gehört zu Cloudflare. Es dient der technischen Bereitstellung, Stabilität und Sicherheit der Website (z. B. Lastverteilung und Fehlererkennung). | 0 | totalenergies.de |
| bcookie | Diese Domain gehört zu LinkedIn. Sie wird zur Integration von Funktionen genutzt und kann für Tracking und zielgerichtete Werbung eingesetzt werden. | 364 | linkedin.com |
| _cs_s | Dieses Cookie gehört zu Contentsquare. Es analysiert die Nutzung der Website und hilft bei der Auswertung und Optimierung. | 0 | totalenergies.de |
| TDID | Diese Domain gehört zu The Trade Desk. Sie wird für die Ausspielung und Steuerung von Online‑Werbung genutzt. | 364 | adsrvr.org |
| TDCPM | Diese Domain gehört zu The Trade Desk. Sie wird für die Ausspielung und Steuerung von Online‑Werbung genutzt. | 364 | adsrvr.org |
| _gcl_au | Dieses Cookie wird von Google AdSense verwendet. Es dient dazu, die Wirksamkeit von Werbung zu testen und zu optimieren. | 89 | totalenergies.de |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Dieses Cookie wird verwendet, um die Wiedergabe von Videos nachzuvollziehen und auszuwerten. | 179 | youtube.com |
| _fbp | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um personalisierte Werbung, einschließlich Echtzeit‑Gebotsverfahren, bereitzustellen. | 89 | totalenergies.de |
| _cs_c | Dieses Cookie gehört zu Contentsquare. Es speichert die Cookie‑Einwilligungen der Nutzer. Dieses Cookie ist ein Sitzungs‑Cookie. Es enthält eine zufällige Sitzungskennung. | 395 | totalenergies.de |
| TAPID | Diese Domain gehört zu Tealium. Sie wird genutzt, um Zielgruppen zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. | 364 | tealiumiq.com |
| YSC | YouTube ist ein Google‑Dienst. Eingebettete Videos können zur Datenerhebung und Personalisierung von Werbung genutzt werden. | 0 | youtube.com |
| __cf_bm | Dieses Cookie (__cf_bm) wird von Cloudflare verwendet. Es dient dem Schutz vor automatisierten Zugriffen (Bots) und erhöht die Sicherheit der Website. | 0 | linkedin.com |
| _cs_nnnnnnnnnnnnn | Dieses Cookie gehört zu Contentsquare. Es speichert technische Nutzungsdaten und unterstützt die Analyse des Nutzerverhaltens.Dieses Cookie ist ein Sitzungs‑Cookie. Es dient der technischen Zuordnung einer Sitzung während der Nutzung. | 0 | totalenergies.de |
| lang, AnalyticsSyncHistory , UserMatchHistory, bcookie, lidc, li_gc, bscookie | Diese Cookies werden von LinkedIn gesetzt und verwendet, um Inhalte und Werbeanzeigen auf Grundlage Ihrer Interaktionen mit LinkedIn und anderen sozialen Medien relevanter und personalisierter auszuspielen. | 183 | linkedin.com |